Silver Price
Silver Price Today Quotes
| Currency | 1 Gram | 1 Ounce | Change |
|---|---|---|---|
| Silver in AUD | 0.00 A$ | 0.00 A$ | 0.00 % |
| Silver in CHF | 0.00 SFr | 0.00 SFr | 0.00 % |
| Silver in CNY | 0.00 CN¥ | 0.00 CN¥ | 0.00 % |
| Silver in EUR | 0.56 € | 17.31 € | -0.47 % |
| Silver in GBP | 0.48 UK£ | 14.79 UK£ | -0.24 % |
| Silver in HKD | 0.00 HK$ | 0.00 HK$ | 0.00 % |
| Silver in IDR | 0 Rp | 0 Rp | 0.00 % |
| Silver in INR | 39.78 र | 1,237.24 र | -0.48 % |
| Silver in JPY | 74 ¥ | 2,293 ¥ | -0.36 % |
| Silver in KRW | 0 ₩ | 0 ₩ | 0.00 % |
| Silver in MYR | 0.00 RM | 0.00 RM | 0.00 % |
| Silver in NZD | 0.00 NZ$ | 0.00 NZ$ | 0.00 % |
| Silver in PHP | 0.00 ₱ | 0.00 ₱ | 0.00 % |
| Silver in SGD | 0.00 SG$ | 0.00 SG$ | 0.00 % |
| Silver in THB | 0.00 ฿ | 0.00 ฿ | 0.00 % |
| Silver in TRY | 0.00 TR₤ | 0.00 TR₤ | 0.00 % |
| Silver in TWD | 0.00 NT$ | 0.00 NT$ | 0.00 % |
| Silver in USD | 0.72 US$ | 22.26 US$ | -0.82 % |
| Silver in VND | 0 ₫ | 0 ₫ | 0.00 % |
Price of Silver
Auto refresh silver prices chart